

Az internetes kereskedelem terjedése szempontjából elsődleges fontosságú a biztonság és a bizalom. Ennek érdekében cégünk az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesületettel és az Informatikai Vállalkozások Szövetségével karöltve a kezdetektől fogva részt vesz e korszerű, kényelmes vásárlási mód népszerűsítésében. Törekvéseink helyességét egyre gyarapodó (és elégedett) vásárlóink köre igazolja.
Szórakoztató elektronika > Digitális fényképezőgép és tartoz. > Vízálló / ütésálló
DMC-FT2EP - SZUPER AKCIÓ - Panasonic - digitális fényképező
14.1 Megapixel, Ütésálló [2m], por-, vízálló [-10 ° C-on] 10m-ig, 28 mm-es nagylátószögű Leica DC VARIO-ELMAR objektív, 4,6 x opt. Zoom [KB: 28-130 mm], HD Video Recording [AVCHD Lite; 1.280x720p] zoom, sztereó hang és HDMI kimenet, gyors autofókusz , 6,7 cm-es LCD [230.000 pixel] automatikus fényerő , Power OIS: Optikai képstabilizátor és Intelligens automatika
Boltonkénti készlet
Budapest, WestEnd City I. emelet
Panasonic Allee Márkabolt
Budapest, Arena Plaza, Kerepesi út 9.
1092 Bp., Ferenc krt. - Üllői út sarok
1116 Bp., Hengermalom u. 14.
1092 Budapest, Ferenc krt. 26.
Összehasonlítás
Hasonlítsa össze a terméket más termékekkel!
Hozzászólások
Hozzászólások megtekintése!
Termékismertető
|
Optika |
|
|---|---|
| Effektív kamera képpontok | 14,1 megapixel |
| Érzékelő méret / teljes képpont szám / szűrő | 1/2,33"-os / 14,5 megapixel / elsődleges színszűrő |
| Rekesz | F3,3 - 5,9 / 2 fokozat (F3,3 - 10 (nagyl.) / F5,9 - 18 (Tele)) |
| Optikai zoom | 4,6x |
| Gyújtótávolság | f = 4,9-22,8 mm (35 mm-es megfelelő: 28-128 mm) |
| Extra optikai zoom (EZ) | 5,5x (4:3 / 10M), 6,5x (4:3 / 7M), 7,8x (4:3 / 5M), 9,8x (3M alatt) |
| Intelligens zoom | 6x |
| Lencs??k | LEICA DC VARIO-ELMAR / 10 elem 8 csoportban / (5 aszférikus lencse / 6 aszférikus felület / 1 ED-lencse) |
| optikai képstabilizátor | Power O.I.S. (Ki / Auto / Üzemmód 1 / Üzemmód 2) |
| digitális Zoom | 4x / (Max. 18,6 x optikai zoom funkcióval extra optikai zoom nélkül) / (Max. 39,3 x extra optikai zoom funkcióval) |
| Fókuszterület | Normál: Nagylátószög 30 cm - végtelen / tele 30 cm - végtelen / Makró / intelligens AUTO / vágólap: Nagylátószög 5 cm - végtelen / tele 30 cm - végtelen |
| Fókusztartomány kijelzés | Van |
| AF segédfény | Van |
| Fókusz | Normál / Makró, Zoom makró, Gyors AF (Be / Ki) (Intelligens AUTO üzemmód esetén: Be), Folyamatos AF (Be / Ki), Követő AF |
| AF mérés | Arc / Követő AF / 11-pontos / 1-pontos gyors / 1-pontos / Szpot |
| Zársebesség | Állókép: 8-1/1300 (mp) / Csillagos égbolt ü.mód: 15, 30, 60 mp |
| Rekesz időköz | Kb. 1,0 mp |
|
Felvétel |
|
|---|---|
| ISO-érzékenység | Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / Nagy érzékenység (ISO 1600-6400) |
| Arcfelismerés | Fotó |
| optikai képstabilizátor | Fotó és mozi |
| Intelligens ISO szabályzás | Fotó |
| Arcfelismerés | Fotó és mozi |
| Intelligens helyszín kiválasztás | Fotó (Portré, Táj, Éjszakai Portré, Éjszakai táj, Naplemente, Makró) és film (Portré, Táj, Gyenge megvilágítás, Makró) |
| Intelligens expozíció | Fotó és mozi |
| AF követés | Fotó |
| Digitális vörösszem hatás csökkentés (vörösszem hatá eltávolítás) | Fotó |
| Intelligens felbontás technológia | Fotó és mozi |
| Fájlformátum | Állókép: JPEG (DCF / Exif2.21) / Kép hanggal: JPEG (DCF / Exif2.21) + QuickTime / Mozgókép: AVCHD Lite / QuickTime Motion JPEG |
| AVCHD Lite FELVÉTEL | NTSC / PAL (régiótól függően) |
| Üzemmód kapcsoló | [Felvétel] / [Lejátszás] |
| Felvétel egy gombnyomásra | Van |
| Üzemmód tárcsa / üzemmód gomb | Intelligens auto, normál kép, sport, hó, tengerpart és szörf, SCN, vágólap |
| Állókép helyszín üzemmód | Portré, Lágy bőr, Átalakítás, Önarckép, Táj, Panorámasegéd, Sport, Éjszakai portré, Éjszakai táj, Étel, Parti, Gyertyafény / Baba 1, Baba 2, Kisállat, Naplemente, Nagy érzékenység, Gyors sorozatfotó, Vakus sorozat, Csillagos ég, Tűzijáték, Vízpart, Hó, Légifotó, Tűlyuk, Szemcsésség, Nagy dinamika (Standard, Művészi, FF), Képkeret, Víz alatti |
| Mozgókép helyszín üzemmód | Portré, lágy bőr, átalakítás, önarckép, tájkép, alacsony fény, étel, parti, gyertyafény, naplemente, légifelvétel, tűlyuk, film szemcsézettség, vízalatti, nagy érzékenység, nagy dinamika (hagyományos, művészi, FF) / (Aktiválás az Állóképjelenet (Still Picture Scene) üzemmód kiválasztásával, majd a videofelvétel gomb megnyomásával. A megfelelő Filmjelenet üzemmód nélküli állókép-jeleneti üzemmódok rögzítése Normál üzemmódban történik.) |
| Folyamatos fényképezés üzemmód | Teljes felbontású kép, 1,8 kép/mp, Max. 5 kép (Standard üzemmódban), Max. 3 kép (Finom üzemmódban) / Sorozatkép üzemmód: kb. 5,0 kép/másodperc (kép prioritás) / Kb. 10 kép/mp (sebesség-előválasztás) / (4:3 képarány esetén 3 MP, 3:2 képarány esetén 2,5 MP, 16:9 képarány esetén 2 MP felbontás) |
| Folyamatos sorozatkép üzemmód vakuval | Max. 5 kép (standard üzemmódban) |
| Mozgókép felvétel | [4:3] VGA: 640 x 480 pixel, 30 kép/mp (Motion JPEG) / QVGA: 320 x 240 pixel, 30 kép/mp (Motion JPEG) / [16:9] WVGA: 848 x 480 képpont, 30 kép/mp (Motion JPEG) / [HD-videó] 1280 x 720 képpont, / NTSC-üzemmód: NTSC-modell: 60p (CCD-kimenet: 30p) / PAL-modell: 50p (CCD-kimenet: 25p) / (AVCHD Lite, SH: 17 Mbps / H: 13 Mbps / L: 9 Mbps ) / 30 kép/mp (Motion JPEG) |
| AVCHD Lite [SH] képminőség beállítással (folyamatos felvételi idő) | Kb. 110 perc |
| MOZGÓ JPEG [HD] képminőség beállítással (folyamatos felvételi idő) | Kb. 110 perc |
| AVCHD Lite [SH] képminőség beállítással (tényleges felvételi idő) | Kb. 70 perc |
| MOZGÓ JPEG [HD] [SD] képminőség beállítással (tényleges felvételi idő) | Kb. 70 perc |
| Expozíció | Program AE |
| Expozíció kompenzálás | 1/3-os lépésenként +/-2 EV |
| Ellenfény kompenzáció | Igen (csak Intelligens AUTO ü.módban) |
| Automata expozíciósorozat | +/-1/3 EV - 1 EV-s lépésenként 3 kép |
| Fénymérés | Intelligens többmezős |
| Képarányok | 4:3 / 3:2 / 16:9 |
| Állóképfelvétel | [4:3] 4320 x 3240(14M) / 3648 x 2736(10M) / 3072 x 2304(7M) / 2560 x 1920(5M) / 2048 x 1536(3M) / 640 x 480(0,3M) / [3:2] 4320 x 2880 (12,5M) / 3648 x 2432 (9M) / 3072 x 2048 (6M) / 2560 x 1712 (4,5M) / 2048 x 1360 (2,5M) / 640 x 424 (0,3M) / [16:9] 4320 x 2432 (10,5M) / 3648 x 2056 (7,5M) / 3072 x 1728 (5,5M) / 2560 x 1440 (3,5M) / 1920 x 1080 (2M) / 640 x 360 (0,2M) |
| Képminőség | Finom / Standard |
| Fehéregyensúly | Auto / Nappali / Felhős / Árnyékos / Halogén / Fehérbeállítás / (Választható Portré, Lágy bőr, Átalakítás, Önarckép, Panorámasegéd, Sport, Baba, Kisállat, Nagy érzékenységű, Gyors sorozatfotó, Tűlyuk, Képkeret és Nagy dinamika üzemmódban) |
| Gyorsmenü | Van |
| Szín üzemmód / színhatás | Standard, Élénk, Természetes, Fekete-fehér, Szépia, Hideg, Meleg, Boldog (csak iA üzemmódban) |
| Állókép hangfelvétellel | 5 mp |
| Valósidejű hisztogram | Van |
| Segédvonal képbeállításhoz | Van (2-féle) |
| Automatikus képellenőrzés | 1 mp / 2 mp / Tartás |
| Egyszerű zoom / zoom visszaállítás | Nem / Nem |
| Optikai zoom mozgóképnél | Van |
| Makro zoom | Van |
| Elforgatás érzékelő | Van |
| Helyszín üzemmód segédképernyő | Van |
| Önkioldó | 2mp / 10 mp |
| Fókuszikon kiválasztás | Van (csak Arcfelismerési üzemmódban) |
|
Visszajátszás |
|
|---|---|
| Lejátszási üzemmód | Normál lejátszás, diavetítés, kategória lejátszás, üzemmód lejátszás, kedvencek lejátszása |
| Indexkép / nagyított lejátszás | 12-/30-indexképes megjelenítés / Max. 16x-os |
| Naptár kijelzés / kettőskép lejátszás | Igen / Nem / Nem / Nem |
| Kedvencek beállítása / képforgatás | Igen / Nem / Nem / Nem |
| Állóképek lejátszása hanggal | Van |
| Mozgókép lejátszás | Igen (AVCHD Lite/ Motion JPEG) |
| Diavetítés üzemmód | Összes / Csak állóképek / Csak mozgóképek / Kategória / Kedvencek / BGM-effektus (Természetes / Lassú / Swing / Városi / KI) |
| Hisztogram kijelzés | Van |
| Világos részek kijelzése | - |
| Kép törlése | Egy / Több / Összes / Összes kivéve kedvencek |
| DPOF nyomtatás beállítás / védelem beállítás | Igen / Igen |
| Átméretezés / képkivágás / képarány konv. / szintezés | Igen / Igen / Nem / Igen |
| Másolás / tételszerkesztés / szövegbélyeg | Igen / Igen / Igen |
| Animáció vágás | Van |
| Videó megosztás | Van |
| PictBridge támogatás | Egy / Több / Összes / Összes kivéve kedvencek / DPOF |
|
Beállítás |
|
|---|---|
| OSD nyelv | Japán, angol, német, francia, olasz, spanyol, lengyel, cseh, magyar, holland, török, portugál, finn, dán, svéd, görög |
| Szélzaj csökkentés mozgóképnél | Van |
| Utazás dátuma / világidő | Igen / Igen |
|
Számadatok |
|
|---|---|
| Méretek (SZÉ x MA X MÉ) | 99,3 x 63,1 x 24,3 mm (3,91 x 2,48 x 0,96 hüvelyk) |
| Súly | Kb. 188 g akkumulátorral és SD-memóriakártyával (0,41 uncia) / Kb. 167 g akkumulátorral és SD-memóriakártyával (0,37 uncia) |
|
Egyéb |
|
|---|---|
| LCD-monitor | 6,7 cm-es (2,7") TFT LCD-képernyő (230 K képpont) / Látómező: közel 100%-os, széles / AUTO Power LCD üzemmód, Power LCD üzemmód |
| Vízálló | 10,0m (IEC60529 IPX8 kompatibilitás) |
| Porálló | Igen (IEC60529 IP6X kompatibilis) |
| Fagyálló | -10.0℃ |
| Ütésálló | 2,0m (MIL-STD810F eljárás 516.5 ütésálló) |
| Beépített vaku | Auto, Auto/Vörösszemhatás-csökkentés, Mindig bekapcsolva, Lassú szinkron/Vörösszemhatás-csökkentés, Mindig kikapcsolva / 0,3-5,1 m (nagylátószög/auto ISO), 0,3-2,8 m (tele/auto ISO) |
| Felvételi média | Beépített memória, SD-memóriakártya, SDHC-memóriakártya, SDXC-memóriakártya |
| Belső memória | Kb. 40 MB |
| Mikrofon / hangszóró | Monó / igen |
| Csatlakozó | AV-kimenet (NTSC/PAL, Észak-Amerikában csak NTSC), mini HDMI, Nagy sebességű USB2.0, DC-bemenet (opcionális multikonverziós adapter szükséges hozzá) |
| Viera Link | Van |
| HDMI-kimenet | Videó: Auto / 1080i / 720p / 480p (PAL esetén 576p) / Audió: Dolby® Digital Creator |
| Áramellátás | Biztonsági azonosítós Lítium-ion akkumulátor (3,6 V, minimum: 940 mAh) (tartozék) / AC-adapter (bemenet: 110-240V AC) (nem tartozék) |
| Akkumulátor kapacitás (kb.) | 360 kép (CIPA Standard) |
| Tartozék szoftver | PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition / QuickTime / Adobe Reader |
| Alaptartozékok | Akkumulátor töltő, akkumulátor csomag, akkumulátor tartó, szilikontok, kefe, AV csatlakozóvezeeték, USB vezeték, hálózati csatlakozóvezeték, szíj kézbentartáshoz, CD-ROM |
|
További specifikációk |
|
|---|---|
| Megjegyzés | 15 percen keresztül folyamatosan felvehető mozgókép európai PAL területen. |
Opcionális tartozékok
- DMW-MCFT3 vízálló tok
- DMW-AC5 hálózati adapter
Termékfotók
Kapcsolódó leírások, szoftverek
Jelenleg nincs a termékhez kapcsolódó letölthető leírás, szoftver!
DMC-TZ10EP-S
62 989 Ft
TY-WK37-50/PHW
21 990 Ft
DMW-LVF1
67 989 Ft
SB-HSX70E-K
23 990 Ft
ER-2061
10 900 Ft
Központi ügyfélszolgálat:
+36-1/456-3000
+36-1/456-3000
Panasonic Digit@l Shop
Budapest, WestEnd City, I. emelet, Lechner krt. 15.
Tel.: +36-1/238-7155
Mobil: +36-20/229-4133
Nyitvatartás:
Hétfő - Szombat: 10 - 20
Vasárnap: 10 - 18
Térkép: Google Maps
Budapest, WestEnd City, I. emelet, Lechner krt. 15.
Tel.: +36-1/238-7155
Mobil: +36-20/229-4133
Nyitvatartás:
Hétfő - Szombat: 10 - 20
Vasárnap: 10 - 18
Térkép: Google Maps
Panasonic Allee Márkabolt
Allee Center (volt budai Skála) 1117 Budapest, Október 23. u. 8-10. II. emelet
Tel.: +36-1/785-0781
Mobil: +36-20/229-4130
Nyitvatartás:
Hétfő - Szombat: 10 - 21
Vasárnap: 10 - 19
Allee Center (volt budai Skála) 1117 Budapest, Október 23. u. 8-10. II. emelet
Tel.: +36-1/785-0781
Mobil: +36-20/229-4130
Nyitvatartás:
Hétfő - Szombat: 10 - 21
Vasárnap: 10 - 19
Arena Plaza
Budapest, Kerepesi út 9. I.emelet (A Keleti pu-nál)
Mobil: +36-20/229-4131
Nyitvatartás:
Hétfő - Szombat: 10 - 21
Vasárnap: 10 - 19
Térkép: Google Maps
Budapest, Kerepesi út 9. I.emelet (A Keleti pu-nál)
Mobil: +36-20/229-4131
Nyitvatartás:
Hétfő - Szombat: 10 - 21
Vasárnap: 10 - 19
Térkép: Google Maps
Panasonic Áruház
1092 Budapest Ferenc krt. - Üllői út sarok
Tel.: +36-1/217-2721
Mobil: +36-20/229-4132
Nyitvatartás:
Hétfő - Péntek: 9:30 - 18
Szombat: 10 - 13
Térkép: Google Maps
1092 Budapest Ferenc krt. - Üllői út sarok
Tel.: +36-1/217-2721
Mobil: +36-20/229-4132
Nyitvatartás:
Hétfő - Péntek: 9:30 - 18
Szombat: 10 - 13
Térkép: Google Maps
Panasonic, Hengermalom
1116 Bp., Hengermalom u. 14.
Tel.: +36-1/371-0323
Mobil: +36-20/229-4134
Nyitvatartás:
Hétfő - Péntek: 8:30 - 17:00
Térkép: Google Maps
1116 Bp., Hengermalom u. 14.
Tel.: +36-1/371-0323
Mobil: +36-20/229-4134
Nyitvatartás:
Hétfő - Péntek: 8:30 - 17:00
Térkép: Google Maps
Számítástechnika és stúdiótechnika
1092 Budapest, Ferenc krt. 26.
Tel.: +36-1/456-3002, +36-1/456-3003
Mobil: +36-20/274-7531
Nyitvatartás:
Hétfő - Péntek: 9 - 17
Térkép: Google Maps
1092 Budapest, Ferenc krt. 26.
Tel.: +36-1/456-3002, +36-1/456-3003
Mobil: +36-20/274-7531
Nyitvatartás:
Hétfő - Péntek: 9 - 17
Térkép: Google Maps
Panasonic Zártláncú TV rendszerek (CCTV)
1092 Budapest, Ferenc krt. 26.
Tel.: +36-1/456-3000
Mobil: +36-20/271-3355
Nyitvatartás:
Hétfő - Péntek: 8:30 - 17:00
Térkép: Google Maps
1092 Budapest, Ferenc krt. 26.
Tel.: +36-1/456-3000
Mobil: +36-20/271-3355
Nyitvatartás:
Hétfő - Péntek: 8:30 - 17:00
Térkép: Google Maps